Лаборатория разрушающего контроля
Свидетельство № 1233/9 о состоянии измерений в лаборатории от 27.06.2016 г. до 27.06.2021 г., выдано Федеральным Государственным Учреждением "Владимирским центром стандартизации, метрологии и сертификации".
Свидетельством удостоверяется наличие в лаборатории условий, необходимых для выполнения измерений в закрепленной за лабораторией области деятельности.
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ
и контролируемых в них показателей
№ п/п | Объект | Показатель |
---|---|---|
1 | Сталь углеродистая качественная конструкционная 08кп, 08пс, 08, 10кп, 10пс, 10, 11кп, 15кп, 15пс, 15, 18кп, 20кп, 20пс, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 58 (55пп), 60 |
|
2 | Сталь листовая углеродистая низколегированная и легированная для котлов и сосудов, работающих под давлением 12к, 18к, 20к, 12ХМ, 10Х2М, 12Х1МФ | |
3 | Прокат из стали повышенной прочности 09Г2, 16ГС, 12ГС, 09Г2С, 14ХГС, 17ГС | |
4 | Сталь углеродистая обыкновенного качества Ст0, Ст2 (кп, пс, сп), Ст3 (кп, пс, сп), Ст4 (кп, пс, сп), Ст5 (кп, пс, сп), Ст6 (кп, пс, сп) | |
5 | Прокат из стали рессорно-пружинной углеродистой и легированной стали 65, 65Г | |
6 | Сталь инструментальная углеродистая У7, У8, У9, У10, У11, У12, У13 | |
7 | Сталь легированная конструкционная 15Х, 40Х, 45Х, 15Г, 45Г, 18ХГТ, 25ХГТ, 33ХС, 40ХС, 15ХФ, 12ХН, 20ХН, 40ХН, 20ХГНМ, 25ХГНМТ | |
8 | Прутки и полосы из инструментальной легированной стали 9ХФ, 9ХФМ, В2Ф, 9ХС, ХГС, 9ХВГ, ХВГ, Х12МФ, Х12Ф1 | |
9 | Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные 08Х18Н10Т, 12Х18Н9Т и др. | |
10 | Сварные соединения | Определение характеристик механических свойств: растяжение, изгиб или сплющивание, ударный изгиб Измерение твердости металла различных участков сварного соединения Исследование микроструктуры различных зон сварного соединения |
11 | Трубы круглого сечения с толщиной стенки не более 9 мм и диаметром не более 150 мм | Испытание на раздачу |
12 | Сплавы алюминиевые литейные АК12, АК9,АК7. | Визуальное определение качественного и сравнительное количественного состава в видимой области спектра: Li, Mn, Fe, Cu, Zn. |
13 | Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые АМц, АМг 1, АМг 2. | |
14 | Бронзы безоловянные литейные АЖ9ЖЗЛ | Визуальное определение качественного и сравнительное количественного состава в видимой области спектра: Zn, Pb, Sn. |
15 | Бронзы оловянные литейные О5Ц5СБ, О10Ц10 | |
16 | Сплавы медно-цинковые (латуни) | Визуальное определение качественного и сравнительное количественного состава в видимой области спектра:Cu. |
17 | Сосуды, работающие под давлением | Поверочные расчеты на прочность и остаточный ресурс |
18 | Емкости для хранения нефти и нефтепродуктов | |
19 | Трубопроводы пара и горячей воды | |
20 | Технологические трубопроводы | |
21 | Котлы стационарные | |
22 | Оборудование подъемно-транспортное |
Разрушающие испытания позволяют установить соответствие эксплуатационных характеристик измеренным и часто используются для проверки результатов НК. Преимущество разрушающих испытаний – возможность измерения абсолютных значений разрушающих нагрузок и напряжений, определяющих эксплуатационную надежность объектов.